Lumen Speculi Ornamenti LED GLD2201
Specificatio
| Modellum | Specificatio | Tensio electrica | CRI | CCT | Magnitudo | Frequentia IP |
| GLD2201 | Structura aluminii anodisati Speculum HD sine cupro Sensorem tactus inclusum Disponibilitas obscurationis Disponibilitas CCT mutabilis Dimensio ad normam accommodata | AC 100-240V | LXXX/XC | 3000K/ 4000K/ 6000K | 400x1400mm | IP20 |
| 500x1500mm | IP20 | |||||
| 600X1600mm | IP20 |
| Typus | Lumen Speculi Solarii LED Plenae Longitudinis / Lumen Speculi Ornamenti LED | ||
| Characteristica | Functio fundamentalis: Speculum cosmeticum, Sensor tactus, Splendor obscurabilis, Color lucis mutabilis, Functio extensibilis: Bluetooth / onus sine filo / USB / Socket | ||
| Numerus Modeli | GLD2201 | AC | 100V-265V, 50/60Hz |
| Materiae | Speculum argenteum 5mm sine cupro | Magnitudo | Adaptus |
| Aluminium Frame | |||
| Exemplum | Exemplum praesto est | Certificata | CE, UL, ETL |
| Garantia | Biennium | Portus FOB | Ningbo, Shanghai |
| Conditiones solutionis | T/T, depositum 30%, reliquum ante traditionem | ||
| Detalia Traditionis | Tempus traditionis est dies XXV-L, exemplum est hebdomades I-II. | ||
| Detalia Involucri | Saccus plasticus + praesidium spumae PE + quinque strata scatulae corrugatae/scatulae faviformis. Si opus est, in arca lignea includi potest. | ||
Descriptio Producti
SPECIFICATIO - Speculum illuminatum LED, multistrato ad maiorem tutelam. Adhibe taeniam LED, energiae parcam cum vita 50,000 horarum et structuram e mixtura aluminii cum technologia originali marginum obsignantium, diuturnam et magis durabilem.
Claritatem muta et umbras cum moderamine tactili callido compone. Breviter bullam preme ut inter lucem albam, calidam et flavam mutes. Bullam aliquamdiu preme ut claritatem secundum praeferentiam tuam adaptes.
HD & EXPLOSIONIBUS RESISTENS - Speculum totius corporis clarum est, magis HD. Vitrum fractum cum membrana explosionibus resistenti non effundetur, etiam si vi externa percussa sit, magis protectivum.
FACILE AD INSTALLANDUM - Speculum vanitatis destinatum est ut SPECULUM PAVIMENTI/SPECULUM INCLINATUM/SPECULUM MURALE adhibeatur, ut variis necessitatibus tuis satisfaciat. Instrumenta adfixionis in sarcina includuntur.
Delineatio Detalii Producti
Angulus Quadratus
Constructio ex mixtura aluminii qualitatis eximiae, processu bene polito, diuturna et robustior. Designatio marginibus quadratis, elegans sine manibus laedendis, tuta et elegans.
Basis Plicabilis
Fulcrum plicabile facile pro speculo pavimento ubicumque vis poni potest. Etiam in pariete suspendi potest cum fulcrum separatum est.
Tactus Callidus
Tactiles capacitivi callidi, designatio circularis simplex cum luce alba. Brevi pressione, moderamina accendunt/extinguunt; longa pressione, obscuratio continua inter tres colores fit.
Album. album calidum, flavum.
Pellicula Explosioni Resistens
Speculum argenteum 5mm HD, technologia explosionum resistens, fragmenta non disperget etiam cum ictui externo subiectum est, etiam tutius et protectius.
Taenia Luminis LED Praelata
Taenia lucis LED bicoloris aquae resistens, tuta et parva energiae consumptione. Luminosa et naturalis sine nimia fulgore, usus continuus oculis non nocet.
Basis Aluminii Elegans
Simplex et elegans structura aluminii apta est ad quemvis stilum domus congruendum et spatium servandum.
| GLD2201-40140-Commune | GLD2201-50150-Commune | GLD2201-60160-Commune | GLD2201-40140-Orator Bluetooth | GLD2201-50150-Orator Bluetooth | GLD2201-60160-Orator Bluetooth | |
| Color | Albus/Niger/Aureus | Albus/Niger/Aureus | Albus/Niger/Aureus | Albus/Niger/Aureus | Albus/Niger/Aureus | Albus/Niger/Aureus |
| Magnitudo (cm) | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 |
| Typus Obscurationis | Tres Colores Temperaturae Adaptabiles | Tres Colores Temperaturae Adaptabiles | Tres Colores Temperaturae Adaptabiles | Tres Colores Temperaturae Adaptabiles | Tres Colores Temperaturae Adaptabiles | Tres Colores Temperaturae Adaptabiles |
| Temperatura Coloris | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K |
| Portus Potentiae | Portus DC et Caricator USB | Portus DC et Caricator USB | Portus DC et Caricator USB | Portus DC et Caricator USB | Portus DC et Caricator USB | Portus DC et Caricator USB |
| Orator Bluetooth | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ |
















